Freight rate reference
Indicative Freight Rates and Transit Times
MIDTRANS publishes 156 sea freight rate records with their ports, transit days and validity windows, all from the November 2026 reference period. The figures are indicative levels for comparing corridors. We confirm a current rate for each shipment on request.
Origin markets: China, Indonesia, Vietnam and Turkey. Destination markets: Saudi Arabia, Qatar, Turkey, United Arab Emirates, Jordan, Lebanon, Syria, Yemen and Egypt.
71 of the 156 records carry transit days. Recorded sea transit runs from 23 to 70 days.
Each record shows the exact dates it was filed for. The published windows close between 2026-11-13 and 2026-11-26.
We confirm a current rate against the commodity, the gross weight, the volume, the equipment and the readiness date of the shipment.
International Shipping & Customs Assistant
MIDTRANS Operations Desk
Team review before pricing or operationsCoverage
Corridors in this data set
The data set moves cargo from 4 origin markets into 9 destination markets over 70 origin and destination port pairs.
- China
- Indonesia
- Vietnam
- Turkey
- Saudi Arabia
- Qatar
- United Arab Emirates
- Jordan
- Lebanon
- Syria
- Yemen
- Egypt
Equipment and transit
Equipment and recorded transit times
Sea freight rows are filed per container: 20 ft, 40 ft and 40 ft high cube. Transit days and port pairs are the durable part of this data. Recorded sea transit runs from 23 days between Ho Chi Minh City and Jeddah to 70 days between Ho Chi Minh City and Khor Fakkan. 71 of the 156 records carry transit days; the other 85 carry the figure and the validity window with no transit value recorded.
- Qingdao to Hamad: 28 to 40 days
- Shenzhen to Hamad: 28 to 40 days
- Ningbo to Khor Fakkan: 25 days
- Ho Chi Minh City to Khor Fakkan: 35 to 70 days
- Xiamen to Tartus: 35 days
- Xiamen to Latakia: 35 days
Cargo scope
Cargo we move on these corridors
We move commercial and industrial cargo on every corridor in this data set. Household moves and cars to Syria are quoted separately; we do not handle loose personal effects, baggage or courier shipments.
- Industrial equipment
- Machinery and spare parts
- Raw materials
- Building materials
- Electrical products
- Automotive spare parts
- Commercial trade goods
Rate records
Rate records from the November 2026 reference period
The table lists every rate record MIDTRANS filed in the November 2026 reference period: 156 sea freight records across 70 origin and destination port pairs. Each figure is the level recorded for that lane in that period. Use it as a starting point for comparing corridors. It is not a quote and not a current price.
Each row carries the mode, the equipment or pricing unit, the origin and destination, the recorded transit days, the indicative figure with its currency, the validity window the record was filed for and the reference period.
The price depends on where the booking is made: at origin in USD, or through our agent in Syria in EUR.
Sea freight records
Indicative levels from the November 2026 reference period. Levels move with equipment, season, carrier and surcharges, and every shipment is confirmed with a current rate.
| Mode | Equipment / unit | Origin | Destination | Transit days | Speed | From (indicative) | Currency | Booking | Validity window | Reference period |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | Saudi Arabia Jeddah | — | 8,400 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | Qatar Hamad | 28–40 days | 11,100 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | China Qingdao | Qatar Hamad | 28–40 days | 11,100 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Qingdao | Qatar Hamad | 28–40 days | 8,300 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shenzhen | Qatar Hamad | 28–40 days | 11,100 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | China Shenzhen | Qatar Hamad | 28–40 days | 11,100 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shenzhen | Qatar Hamad | 28–40 days | 8,300 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | Indonesia Belawan | Turkey Mersin | — | 4,350 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | Indonesia Belawan | Turkey Mersin | — | 3,300 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | Indonesia Surabaya | Turkey Mersin | — | 5,700 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | Indonesia Surabaya | Turkey Mersin | — | 3,900 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | UAE Khor Fakkan | 25 days | 6,900 | USD | until 13 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | China Ningbo | UAE Khor Fakkan | 25 days | 6,900 | USD | until 13 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | UAE Khor Fakkan | 25 days | 5,850 | USD | until 13 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Khor Fakkan | 40–45 days | Standard | 6,750 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Khor Fakkan | 40–45 days | Standard | 6,700 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Khor Fakkan | 70 days | Standard | 5,200 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Khor Fakkan | 35–40 days | Fast | 6,500 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Khor Fakkan | 40–45 days | Standard | 6,400 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Xingang | Jordan Aqaba | — | 7,900 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xingang | Jordan Aqaba | — | 5,150 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xiamen | Jordan Aqaba | — | 8,400 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xiamen | Jordan Aqaba | — | 6,050 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | Jordan Aqaba | — | 7,600 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Qingdao | Jordan Aqaba | — | 5,500 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Nansha | Jordan Aqaba | — | 6,800 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Nansha | Jordan Aqaba | — | 5,050 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shenzhen | Jordan Aqaba | — | 8,000 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shenzhen | Jordan Aqaba | — | 6,450 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | Jordan Aqaba | — | 7,300 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shanghai | Jordan Aqaba | — | 7,000 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shanghai | Jordan Aqaba | — | 5,150 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | UAE Sajaa ICD | — | 8,500 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | UAE Sajaa ICD | — | 6,850 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | UAE Khor Fakkan | — | 6,450 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xiamen | Turkey Mersin | — | 5,325 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xingang | Turkey Mersin | — | 5,325 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | Turkey Mersin | — | 5,325 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Nansha | Turkey Mersin | — | 5,325 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shenzhen | Turkey Mersin | — | 5,325 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | Turkey Mersin | — | 5,325 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shanghai | Turkey Mersin | — | 5,325 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xiamen | Turkey Mersin | — | 4,200 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xingang | Turkey Mersin | — | 4,200 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Qingdao | Turkey Mersin | — | 4,200 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Nansha | Turkey Mersin | — | 4,200 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shenzhen | Turkey Mersin | — | 4,200 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | Turkey Mersin | — | 4,200 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shanghai | Turkey Mersin | — | 4,200 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xiamen | Lebanon Tripoli | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xingang | Lebanon Tripoli | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | Lebanon Tripoli | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Nansha | Lebanon Tripoli | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shenzhen | Lebanon Tripoli | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | Lebanon Tripoli | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shanghai | Lebanon Tripoli | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xiamen | Lebanon Beirut | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xingang | Lebanon Beirut | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | Lebanon Beirut | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Nansha | Lebanon Beirut | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shenzhen | Lebanon Beirut | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | Lebanon Beirut | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shanghai | Lebanon Beirut | — | 5,800 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xiamen | Lebanon Tripoli | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xingang | Lebanon Tripoli | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Qingdao | Lebanon Tripoli | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Nansha | Lebanon Tripoli | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shenzhen | Lebanon Tripoli | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | Lebanon Tripoli | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shanghai | Lebanon Tripoli | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xiamen | Lebanon Beirut | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xingang | Lebanon Beirut | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Qingdao | Lebanon Beirut | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Nansha | Lebanon Beirut | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shenzhen | Lebanon Beirut | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | Lebanon Beirut | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shanghai | Lebanon Beirut | — | 4,475 | USD | 1 November to 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xiamen | Syria Tartus | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Xiamen | Syria Latakia | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Xingang | Syria Tartus | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Xingang | Syria Latakia | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | Syria Tartus | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | Syria Latakia | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | Syria Tartus | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | Syria Latakia | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Shanghai | Syria Tartus | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Shanghai | Syria Latakia | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Nansha | Syria Tartus | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Nansha | Syria Latakia | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Shenzhen | Syria Tartus | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Shenzhen | Syria Latakia | 35 days | 6,975 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Xiamen | Syria Tartus | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Xiamen | Syria Latakia | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Xingang | Syria Tartus | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Xingang | Syria Latakia | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Qingdao | Syria Tartus | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Qingdao | Syria Latakia | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | Syria Tartus | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | Syria Latakia | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Shanghai | Syria Tartus | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Shanghai | Syria Latakia | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Nansha | Syria Tartus | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Nansha | Syria Latakia | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Shenzhen | Syria Tartus | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | China Shenzhen | Syria Latakia | 35 days | 5,250 | USD | Booked at origin | 1 November to 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40GP | Vietnam Haiphong | UAE Jebel Ali | — | 9,150 | USD | until 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Khor Fakkan | — | 6,800 | USD | until 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Khor Fakkan | — | 7,000 | USD | until 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Khor Fakkan | — | 6,200 | USD | until 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | UAE Jebel Ali | — | 7,350 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xiamen | UAE Khor Fakkan | — | 7,600 | USD | until 13 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xiamen | UAE Khor Fakkan | — | 6,750 | USD | until 13 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Nansha | UAE Jebel Ali | — | 7,100 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xiamen | UAE Jebel Ali | — | 8,200 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xiamen | UAE Jebel Ali | — | 7,350 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Xingang | UAE Jebel Ali | — | 8,850 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Xingang | UAE Jebel Ali | — | 7,550 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Qingdao | UAE Jebel Ali | — | 7,700 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Ningbo | UAE Jebel Ali | — | 7,100 | USD | until 15 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | Turkey Istanbul | UAE Jebel Ali | 35–40 days | 8,240 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | Turkey Istanbul | UAE Jebel Ali | 35–40 days | 4,450 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | Turkey Iskenderun | Yemen Aden | 35 days | 4,300 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | Turkey Iskenderun | Yemen Aden | 35 days | 3,500 | USD | until 16 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Khor Fakkan | 40–45 days | Standard | 8,100 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Jebel Ali | 70 days | 8,400 | USD | until 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | Vietnam Haiphong | UAE Jebel Ali | 70 days | Standard | 8,400 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | Vietnam Haiphong | UAE Khor Fakkan | 35–40 days | Fast | 8,200 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Haiphong | UAE Khor Fakkan | 35–40 days | Fast | 7,200 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | Vietnam Haiphong | UAE Jebel Ali | 35–40 days | Standard | 9,200 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | Vietnam Haiphong | UAE Sajaa ICD | 40–45 days | 8,000 | USD | until 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | Vietnam Haiphong | UAE Sajaa ICD | 40–45 days | 7,000 | USD | until 14 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | Vietnam Haiphong | UAE Khor Fakkan | 40–45 days | Standard | 8,000 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Haiphong | UAE Khor Fakkan | 40–45 days | Standard | 7,000 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | Vietnam Haiphong | UAE Jebel Ali | 40–45 days | Standard | 9,000 | USD | until 14 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Haiphong | UAE Jebel Ali | 26 days | Fast | 9,250 | USD | until 18 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | Saudi Arabia Jeddah | 29–37 days | Standard | 8,215 | USD | until 20 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | Saudi Arabia Jeddah | 29–37 days | Standard | 7,800 | USD | until 20 November | November 2026 | |
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | Saudi Arabia Jeddah | 23–35 days | Fast | 7,900 | USD | until 19 November | November 2026 | |
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | Saudi Arabia Jeddah | — | 7,700 | USD | until 20 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | Egypt Damietta | — | 5,150 | USD | until 24 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | Egypt Damietta | — | 5,150 | USD | until 24 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | Egypt Damietta | — | 4,900 | USD | until 24 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Nansha | Egypt Port Said | — | 5,900 | USD | until 25 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shanghai | Egypt Port Said | — | 5,700 | USD | until 25 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Jebel Ali | — | 6,650 | USD | until 26 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | Vietnam Ho Chi Minh City | UAE Jebel Ali | — | 6,200 | USD | until 26 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Qingdao | UAE Jebel Ali | 35 days | 9,475 | USD | until 25 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | China Qingdao | UAE Jebel Ali | 35 days | 9,475 | USD | until 25 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Ningbo | UAE Jebel Ali | 30 days | 8,500 | USD | until 21 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | China Ningbo | UAE Jebel Ali | 30 days | 8,500 | USD | until 21 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shanghai | UAE Jebel Ali | 40 days | 8,550 | USD | until 21 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | China Shanghai | UAE Jebel Ali | 40 days | 8,550 | USD | until 21 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shanghai | UAE Jebel Ali | 40 days | 7,650 | USD | until 21 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40HC | China Shenzhen | UAE Jebel Ali | 30 days | 8,400 | USD | until 22 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 40GP | China Shenzhen | UAE Jebel Ali | 30 days | 8,400 | USD | until 22 November | November 2026 | ||
| Sea freight | 20GP | China Shenzhen | UAE Jebel Ali | 30 days | 7,200 | USD | until 22 November | November 2026 |
A dash marks a field the record leaves empty. Some port pairs appear more than once because separate carrier services on the same lane were filed at different figures inside the same window.
Rate structure
What a published freight figure covers
A published freight figure covers the port to port leg for the equipment or unit named in the row.
- Port to port freight leg
- Named equipment or unit
- Named origin and destination ports
- Recorded transit days
- Stated validity window
Rate structure
What sits outside the published figure
Local charges sit outside the freight figure and are quoted with the shipment. The records on this page carry conditions of this kind against individual lanes.
- Origin terminal handling
- Documentation and bill of lading fees
- Destination local charges
- Free time and detention conditions
- Drop-off and cancellation fees
- Overweight and VGM conditions
- Customs duties, taxes and clearance
- Inland transport and storage
FAQ
Frequently asked questions
How published freight rates work, what they cover and what MIDTRANS confirms before a booking.
What does a published MIDTRANS rate cover?
A published rate covers the freight leg between the stated origin port and destination port for the stated equipment or pricing unit. Origin terminal handling, documentation and bill of lading fees, destination local charges, customs clearance, duties and inland transport are priced separately.
Why does every published rate carry a validity window?
Carriers file ocean and air freight rates for a fixed period, so every record shows the exact dates it was filed for. The 156 records on this page were filed for windows that close between 2026-11-13 and 2026-11-26.
Are the figures on this page current prices?
No. All 156 records come from the November 2026 reference period. They are indicative levels for comparing corridors and planning transit, not a quote. MIDTRANS confirms a current rate for a specific shipment through the quote request.
What changes a freight rate between one quote and the next?
Rate levels move with the equipment type, the port pair, the sailing or flight schedule, the commodity and its gross weight, the readiness date, and the carrier surcharges in force on the booking date.
What sits outside the published figures?
The figures exclude origin terminal handling, documentation and bill of lading fees, destination local charges, customs duties and taxes, inland transport and storage, and every surcharge recorded against the rate such as drop-off, cancellation, overweight and free-time conditions.
Which cargo do these rates apply to?
These rates apply to commercial and industrial cargo. Household moves and cars to Syria are quoted separately; MIDTRANS does not handle loose personal effects, baggage or courier shipments.
Ask MIDTRANS for a current rate on any of these corridors
Send the origin and destination ports, the commodity and HS direction, the gross weight and volume, the equipment or unit required, the readiness date and the Incoterm. Operations return the freight figure, the local charges and the document set for that route.


