مرجع أسعار الشحن
أسعار الشحن التقديرية ومدد العبور
تنشر ميدترانس 156 سجلاً لأسعار الشحن البحري مع موانئها ومدد العبور ونوافذ الصلاحية، وجميعها من الفترة المرجعية تشرين الثاني 2026. والأرقام مستويات تقديرية لمقارنة المسارات، ونؤكد السعر الساري لكل شحنة عند الطلب.
سجلات الشحن البحري والجوي
أسواق المنشأ: الصين وإندونيسيا وفيتنام وتركيا. أسواق الوجهة: السعودية وقطر وتركيا والإمارات والأردن ولبنان وسوريا واليمن ومصر.
71 سجلاً من أصل 156 تحمل مدد عبور. العبور البحري المسجل يمتد من 23 إلى 70 يوماً.
يعرض كل سجل التواريخ التي أُودع لها بالضبط. النوافذ المنشورة تُغلق بين 2026-11-13 و2026-11-26.
نؤكد السعر الساري وفق البضاعة والوزن القائم والحجم والمعدة وتاريخ جاهزية الشحنة.
مساعد الشحن الدولي والجمارك
مكتب عمليات ميدترانس
مراجعة الفريق قبل التسعير أو التنفيذالتغطية
المسارات في هذه المجموعة
تنقل هذه المجموعة البضائع من 4 أسواق منشأ إلى 9 أسواق وجهة على 70 زوج موانئ منشأ ووجهة.
- الصين
- إندونيسيا
- فيتنام
- تركيا
- السعودية
- قطر
- الإمارات
- الأردن
- لبنان
- سوريا
- اليمن
- مصر
المعدات والعبور
المعدات ومدد العبور المسجلة
سجلات الشحن البحري مودعة لكل حاوية: 20 قدم و40 قدم و40 قدم عالية (HC). مدد العبور وأزواج الموانئ هي الجزء الثابت في هذه البيانات. العبور البحري المسجل يمتد من 23 يوماً بين هوشي منه وجدة إلى 70 يوماً بين هوشي منه وخور فكان. 71 سجلاً من أصل 156 تحمل مدد عبور، والـ85 الباقية تحمل الرقم ونافذة الصلاحية دون قيمة عبور مسجلة.
- من تشينغداو إلى ميناء حمد: 28 إلى 40 يوماً
- من شنتشن إلى ميناء حمد: 28 إلى 40 يوماً
- من نينغبو إلى خور فكان: 25 يوماً
- من هوشي منه إلى خور فكان: 35 إلى 70 يوماً
- من شيامن إلى طرطوس: 35 يوماً
- من شيامن إلى اللاذقية: 35 يوماً
نطاق البضائع
الشحنات التي ننقلها على هذه المسارات
ننقل البضائع التجارية والصناعية على كل مسار في هذه المجموعة. ويُسعَّر نقل أثاث المنازل والسيارات إلى سوريا على حدة، ولا نتعامل مع الأمتعة الشخصية المتفرقة والحقائب وشحنات البريد السريع.
- معدات صناعية
- آلات وقطع غيار
- مواد أولية
- مواد بناء
- منتجات كهربائية
- قطع غيار سيارات
- بضائع تجارية
سجلات الأسعار
سجلات الأسعار من الفترة المرجعية تشرين الثاني 2026
يسرد الجدول كل سجل سعر أودعته ميدترانس في الفترة المرجعية تشرين الثاني 2026: 156 سجلاً للشحن البحري على 70 زوج موانئ منشأ ووجهة. وكل رقم هو المستوى المسجّل لذلك المسار في تلك الفترة، ويصلح نقطة انطلاق لمقارنة المسارات، وهو ليس عرض سعر ولا سعراً سارياً.
يحمل كل صف نوع الخدمة، والمعدة أو وحدة التسعير، والمنشأ والوجهة، ومدة العبور المسجلة، والرقم التقديري مع عملته، ونافذة الصلاحية التي أُودع لها السجل، والفترة المرجعية.
السعر يختلف حسب مكان الحجز: من بلد المنشأ بالدولار، أو عبر وكيلنا في سوريا باليورو.
سجلات الشحن البحري
مستويات تقديرية من الفترة المرجعية تشرين الثاني 2026. تتغير المستويات بحسب المعدة والموسم والناقل والرسوم الإضافية، ويُؤكَّد لكل شحنة سعرها الساري.
| الخدمة | المعدة / الوحدة | المنشأ | الوجهة | مدة العبور | السرعة | ابتداءً من (تقديري) | العملة | الحجز | نافذة الصلاحية | الفترة المرجعية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شحن بحري | 40HC | الصين تشينغداو | السعودية جدة | — | 8,400 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين تشينغداو | قطر ميناء حمد | 28–40 يوماً | 11,100 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40GP | الصين تشينغداو | قطر ميناء حمد | 28–40 يوماً | 11,100 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين تشينغداو | قطر ميناء حمد | 28–40 يوماً | 8,300 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شنتشن | قطر ميناء حمد | 28–40 يوماً | 11,100 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40GP | الصين شنتشن | قطر ميناء حمد | 28–40 يوماً | 11,100 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شنتشن | قطر ميناء حمد | 28–40 يوماً | 8,300 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | إندونيسيا بيلاوان | تركيا مرسين | — | 4,350 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | إندونيسيا بيلاوان | تركيا مرسين | — | 3,300 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | إندونيسيا Surabaya | تركيا مرسين | — | 5,700 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | إندونيسيا Surabaya | تركيا مرسين | — | 3,900 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نينغبو | الإمارات خور فكان | 25 يوماً | 6,900 | USD | حتى 13 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40GP | الصين نينغبو | الإمارات خور فكان | 25 يوماً | 6,900 | USD | حتى 13 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | الإمارات خور فكان | 25 يوماً | 5,850 | USD | حتى 13 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هوشي منه | الإمارات خور فكان | 40–45 يوماً | عادي | 6,750 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هوشي منه | الإمارات خور فكان | 40–45 يوماً | عادي | 6,700 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هوشي منه | الإمارات خور فكان | 70 يوماً | عادي | 5,200 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هوشي منه | الإمارات خور فكان | 35–40 يوماً | سريع | 6,500 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هوشي منه | الإمارات خور فكان | 40–45 يوماً | عادي | 6,400 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين شينغانغ | الأردن العقبة | — | 7,900 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شينغانغ | الأردن العقبة | — | 5,150 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شيامن | الأردن العقبة | — | 8,400 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شيامن | الأردن العقبة | — | 6,050 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين تشينغداو | الأردن العقبة | — | 7,600 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين تشينغداو | الأردن العقبة | — | 5,500 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نانشا | الأردن العقبة | — | 6,800 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نانشا | الأردن العقبة | — | 5,050 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شنتشن | الأردن العقبة | — | 8,000 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شنتشن | الأردن العقبة | — | 6,450 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نينغبو | الأردن العقبة | — | 7,300 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شنغهاي | الأردن العقبة | — | 7,000 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شنغهاي | الأردن العقبة | — | 5,150 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نينغبو | الإمارات Sajaa ICD | — | 8,500 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | الإمارات Sajaa ICD | — | 6,850 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | الإمارات خور فكان | — | 6,450 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شيامن | تركيا مرسين | — | 5,325 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شينغانغ | تركيا مرسين | — | 5,325 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين تشينغداو | تركيا مرسين | — | 5,325 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نانشا | تركيا مرسين | — | 5,325 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شنتشن | تركيا مرسين | — | 5,325 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نينغبو | تركيا مرسين | — | 5,325 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شنغهاي | تركيا مرسين | — | 5,325 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شيامن | تركيا مرسين | — | 4,200 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شينغانغ | تركيا مرسين | — | 4,200 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين تشينغداو | تركيا مرسين | — | 4,200 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نانشا | تركيا مرسين | — | 4,200 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شنتشن | تركيا مرسين | — | 4,200 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | تركيا مرسين | — | 4,200 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شنغهاي | تركيا مرسين | — | 4,200 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شيامن | لبنان طرابلس | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شينغانغ | لبنان طرابلس | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين تشينغداو | لبنان طرابلس | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نانشا | لبنان طرابلس | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شنتشن | لبنان طرابلس | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نينغبو | لبنان طرابلس | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شنغهاي | لبنان طرابلس | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شيامن | لبنان بيروت | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شينغانغ | لبنان بيروت | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين تشينغداو | لبنان بيروت | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نانشا | لبنان بيروت | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شنتشن | لبنان بيروت | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين نينغبو | لبنان بيروت | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شنغهاي | لبنان بيروت | — | 5,800 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شيامن | لبنان طرابلس | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شينغانغ | لبنان طرابلس | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين تشينغداو | لبنان طرابلس | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نانشا | لبنان طرابلس | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شنتشن | لبنان طرابلس | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | لبنان طرابلس | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شنغهاي | لبنان طرابلس | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شيامن | لبنان بيروت | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شينغانغ | لبنان بيروت | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين تشينغداو | لبنان بيروت | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نانشا | لبنان بيروت | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شنتشن | لبنان بيروت | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | لبنان بيروت | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شنغهاي | لبنان بيروت | — | 4,475 | USD | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شيامن | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين شيامن | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين شينغانغ | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين شينغانغ | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين تشينغداو | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين تشينغداو | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين نينغبو | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين نينغبو | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين شنغهاي | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين شنغهاي | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين نانشا | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين نانشا | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين شنتشن | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | الصين شنتشن | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 6,975 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين شيامن | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين شيامن | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين شينغانغ | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين شينغانغ | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين تشينغداو | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين تشينغداو | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين شنغهاي | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين شنغهاي | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين نانشا | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين نانشا | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين شنتشن | سوريا طرطوس | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | الصين شنتشن | سوريا اللاذقية | 35 يوماً | 5,250 | USD | الحجز من بلد المنشأ | من 1 تشرين الثاني حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40GP | فيتنام هايفونغ | الإمارات جبل علي | — | 9,150 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40GP | فيتنام هوشي منه | الإمارات خور فكان | — | 6,800 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40GP | فيتنام هوشي منه | الإمارات خور فكان | — | 7,000 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هوشي منه | الإمارات خور فكان | — | 6,200 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | الإمارات جبل علي | — | 7,350 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شيامن | الإمارات خور فكان | — | 7,600 | USD | حتى 13 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شيامن | الإمارات خور فكان | — | 6,750 | USD | حتى 13 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نانشا | الإمارات جبل علي | — | 7,100 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شيامن | الإمارات جبل علي | — | 8,200 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شيامن | الإمارات جبل علي | — | 7,350 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | الصين شينغانغ | الإمارات جبل علي | — | 8,850 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين شينغانغ | الإمارات جبل علي | — | 7,550 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين تشينغداو | الإمارات جبل علي | — | 7,700 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | الصين نينغبو | الإمارات جبل علي | — | 7,100 | USD | حتى 15 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | تركيا Istanbul | الإمارات جبل علي | 35–40 يوماً | 8,240 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | تركيا Istanbul | الإمارات جبل علي | 35–40 يوماً | 4,450 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | تركيا Iskenderun | اليمن Aden | 35 يوماً | 4,300 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | تركيا Iskenderun | اليمن Aden | 35 يوماً | 3,500 | USD | حتى 16 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | فيتنام هوشي منه | الإمارات خور فكان | 40–45 يوماً | عادي | 8,100 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | فيتنام هوشي منه | الإمارات جبل علي | 70 يوماً | 8,400 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | فيتنام هايفونغ | الإمارات جبل علي | 70 يوماً | عادي | 8,400 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | فيتنام هايفونغ | الإمارات خور فكان | 35–40 يوماً | سريع | 8,200 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هايفونغ | الإمارات خور فكان | 35–40 يوماً | سريع | 7,200 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | فيتنام هايفونغ | الإمارات جبل علي | 35–40 يوماً | عادي | 9,200 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | فيتنام هايفونغ | الإمارات Sajaa ICD | 40–45 يوماً | 8,000 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هايفونغ | الإمارات Sajaa ICD | 40–45 يوماً | 7,000 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | ||
| شحن بحري | 40HC | فيتنام هايفونغ | الإمارات خور فكان | 40–45 يوماً | عادي | 8,000 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هايفونغ | الإمارات خور فكان | 40–45 يوماً | عادي | 7,000 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 40HC | فيتنام هايفونغ | الإمارات جبل علي | 40–45 يوماً | عادي | 9,000 | USD | حتى 14 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هايفونغ | الإمارات جبل علي | 26 يوماً | سريع | 9,250 | USD | حتى 18 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
| شحن بحري | 20GP | فيتنام هوشي منه | السعودية جدة | 29–37 يوماً | عادي | 8,215 | USD | حتى 20 تشرين الثاني | تشرين الثاني 2026 | |
