Frachtraten-Referenz
Frachtraten und Transitzeiten als Richtwerte
MIDTRANS veröffentlicht 48 Seefracht-Ratendatensätze mit ihren Häfen, Transittagen und Gültigkeitsfenstern, alle aus dem Referenzzeitraum September 2026. Die Zahlen sind Richtwerte für den Vergleich von Korridoren. Eine aktuelle Rate bestätigen wir für jede Sendung auf Anfrage.
See- und Luftfrachtdatensätze
Ursprungsmärkte: China. Bestimmungsmärkte: Syrien.
20 der 48 Datensätze führen Transittage. Der erfasste Seetransit reicht von 50 bis 70 Tagen.
Jeder Datensatz zeigt die genauen Daten, für die er angemeldet wurde. Die veröffentlichten Fenster schließen zwischen dem 2026-10-14 und dem 2026-10-15.
Wir bestätigen eine aktuelle Frachtrate anhand der Ware, des Bruttogewichts, des Volumens, des Equipments und des Bereitstellungsdatums der Sendung.
Assistent für internationalen Versand & Zoll
MIDTRANS Operations-Desk
Team-Prüfung vor Preisen und AusführungAbdeckung
Korridore in diesem Datenbestand
Der Datenbestand umfasst Ladung aus 1 Ursprungsmarkt in 1 Bestimmungsmarkt auf 16 Ursprungs- und Bestimmungshafenpaaren.
- China
- Syrien
Equipment und Transit
Equipment und erfasste Transitzeiten
Seefrachtzeilen werden je Container angemeldet: 20 ft, 40 ft und 40 ft High Cube. Transittage und Hafenpaare sind der beständige Teil dieser Daten. Der erfasste Seetransit reicht von 50 Tagen zwischen Shenzhen und Latakia bis 70 Tagen zwischen Shenzhen und Latakia. 20 der 48 Datensätze führen Transittage; die übrigen 28 führen die Zahl und das Gültigkeitsfenster ohne erfassten Transitwert.
- Shenzhen nach Latakia: 50 bis 70 Tage
- Ningbo nach Latakia: 50 bis 70 Tage
- Shanghai nach Latakia: 50 bis 70 Tage
- Guangzhou nach Latakia: 50 bis 70 Tage
- Tianjin nach Latakia: 50 bis 70 Tage
Ladungsumfang
Ladung, die wir auf diesen Korridoren befördern
Wir befördern Handels- und Industrieladung auf jedem Korridor in diesem Datenbestand. Wir bearbeiten kein Umzugsgut, keine Möbel, kein persönliches Eigentum, kein Reisegepäck, keine Übersiedlungsladung und keine Kuriersendungen.
- Industrieausrüstung
- Maschinen und Ersatzteile
- Rohmaterialien
- Baustoffe
- Elektroprodukte
- Kfz-Ersatzteile
- Gewerbliche Handelswaren
Ratendatensätze
Ratendatensätze aus dem Referenzzeitraum September 2026
Die Tabelle führt jeden Ratendatensatz, den MIDTRANS im Referenzzeitraum September 2026 angemeldet hat: 48 Seefrachtdatensätze über 16 Ursprungs- und Bestimmungshafenpaare. Jede Zahl ist das Niveau, das für diese Route in diesem Zeitraum erfasst wurde. Nutzen Sie sie als Ausgangspunkt für den Vergleich von Korridoren. Sie ist kein Angebot und kein aktueller Preis.
Jede Zeile führt den Verkehrsträger, das Equipment oder die Berechnungseinheit, Versand- und Bestimmungsort, die erfassten Transittage, den Richtwert mit seiner Währung, das Gültigkeitsfenster, für das der Datensatz angemeldet wurde, und den Referenzzeitraum.
Seefrachtdatensätze
Richtwerte aus dem Referenzzeitraum September 2026. Die Niveaus bewegen sich mit Equipment, Saison, Carrier und Zuschlägen, und jede Sendung wird mit einer aktuellen Rate bestätigt.
| Verkehrsträger | Equipment / Einheit | Versandort | Bestimmungsort | Transitzeit (Tage) | Ab (Richtwert) | Währung | Gültigkeitszeitraum | Referenzzeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seefracht | 20GP | China Shenzhen | Syrien Latakia | 70 Tage | 3,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Shenzhen | Syrien Latakia | 70 Tage | 4,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20GP | China Shenzhen | Syrien Latakia | 50 Tage | 4,000 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Shenzhen | Syrien Latakia | 50 Tage | 5,200 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20GP | China Ningbo | Syrien Latakia | 70 Tage | 3,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Ningbo | Syrien Latakia | 70 Tage | 4,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20GP | China Ningbo | Syrien Latakia | 50 Tage | 4,000 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Ningbo | Syrien Latakia | 50 Tage | 5,200 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20GP | China Shanghai | Syrien Latakia | 70 Tage | 3,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Shanghai | Syrien Latakia | 70 Tage | 4,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20GP | China Shanghai | Syrien Latakia | 50 Tage | 4,000 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Shanghai | Syrien Latakia | 50 Tage | 5,200 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20GP | China Guangzhou | Syrien Latakia | 70 Tage | 3,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Guangzhou | Syrien Latakia | 70 Tage | 4,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20GP | China Guangzhou | Syrien Latakia | 50 Tage | 4,000 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Guangzhou | Syrien Latakia | 50 Tage | 5,200 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20GP | China Tianjin | Syrien Latakia | 70 Tage | 3,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Tianjin | Syrien Latakia | 70 Tage | 4,600 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20GP | China Tianjin | Syrien Latakia | 50 Tage | 4,000 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40GP | China Tianjin | Syrien Latakia | 50 Tage | 5,200 | EUR | 1. September bis 15. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Xiamen | Syrien Tartus | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Xiamen | Syrien Latakia | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Xingang | Syrien Tartus | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Xingang | Syrien Latakia | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Qingdao | Syrien Tartus | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Qingdao | Syrien Latakia | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Ningbo | Syrien Tartus | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Ningbo | Syrien Latakia | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Shanghai | Syrien Tartus | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Shanghai | Syrien Latakia | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Nansha | Syrien Tartus | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Nansha | Syrien Latakia | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Shenzhen | Syrien Tartus | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 40 ft HC | China Shenzhen | Syrien Latakia | — | 6,030 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Xiamen | Syrien Tartus | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Xiamen | Syrien Latakia | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Xingang | Syrien Tartus | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Xingang | Syrien Latakia | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Qingdao | Syrien Tartus | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Qingdao | Syrien Latakia | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Ningbo | Syrien Tartus | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Ningbo | Syrien Latakia | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Shanghai | Syrien Tartus | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Shanghai | Syrien Latakia | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Nansha | Syrien Tartus | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Nansha | Syrien Latakia | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Shenzhen | Syrien Tartus | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
| Seefracht | 20 ft | China Shenzhen | Syrien Latakia | — | 4,530 | USD | bis 14. Oktober | September 2026 |
Ein Strich markiert ein Feld, das der Datensatz leer lässt. Einige Hafenpaare erscheinen mehrfach, weil getrennte Carrier-Dienste auf derselben Route mit unterschiedlichen Zahlen im selben Fenster angemeldet wurden.
Preisstruktur
Was eine veröffentlichte Frachtzahl abdeckt
Eine veröffentlichte Frachtzahl deckt den Hafen-zu-Hafen-Abschnitt für das in der Zeile genannte Equipment oder die dort genannte Einheit ab.
- Hafen-zu-Hafen-Frachtabschnitt
- Genanntes Equipment oder genannte Einheit
- Genannte Ursprungs- und Bestimmungshäfen
- Erfasste Transittage
- Angegebenes Gültigkeitsfenster
Preisstruktur
Was außerhalb der veröffentlichten Zahl liegt
Lokale Kosten liegen außerhalb der Frachtzahl und werden mit der Sendung angeboten. Die Datensätze auf dieser Seite führen Bedingungen dieser Art zu einzelnen Routen.
- Terminalumschlag am Ursprung
- Dokumentations- und Konnossementsgebühren
- Lokale Kosten am Bestimmungsort
- Freistellzeit- und Standgeldbedingungen
- Drop-off- und Stornogebühren
- Übergewichts- und VGM-Bedingungen
- Zölle, Steuern und Zollabfertigung
- Landtransport und Lagerung
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Wie veröffentlichte Frachtraten funktionieren, was sie abdecken und was MIDTRANS vor einer Buchung bestätigt.
Was deckt eine veröffentlichte MIDTRANS-Frachtrate ab?
Eine veröffentlichte Frachtrate deckt den Frachtabschnitt zwischen dem genannten Ursprungshafen und dem genannten Bestimmungshafen für das genannte Equipment oder die genannte Berechnungseinheit ab. Terminalumschlag am Ursprung, Dokumentations- und Konnossementsgebühren, lokale Kosten am Bestimmungsort, Zollabfertigung, Zölle und Landtransport werden separat berechnet.
Warum trägt jede veröffentlichte Frachtrate ein Gültigkeitsfenster?
Carrier melden See- und Luftfrachtraten für einen festen Zeitraum an, daher zeigt jeder Datensatz die genauen Daten, für die er angemeldet wurde. Die 48 Datensätze auf dieser Seite wurden für Fenster angemeldet, die zwischen dem 2026-10-14 und dem 2026-10-15 schließen.
Sind die Zahlen auf dieser Seite aktuelle Preise?
Nein. Alle 48 Datensätze stammen aus dem Referenzzeitraum September 2026. Sie sind Richtwerte für den Korridorvergleich und die Transitplanung, kein Angebot. MIDTRANS bestätigt eine aktuelle Rate für eine konkrete Sendung über die Ratenanfrage.
Was verändert eine Frachtrate von einem Angebot zum nächsten?
Das Frachtratenniveau bewegt sich mit dem Equipmenttyp, dem Hafenpaar, dem Abfahrts- oder Flugplan, der Ware und ihrem Bruttogewicht, dem Bereitstellungsdatum und den am Buchungstag geltenden Carrier-Zuschlägen.
Was liegt außerhalb der veröffentlichten Zahlen?
Die Zahlen schließen den Terminalumschlag am Ursprung, Dokumentations- und Konnossementsgebühren, lokale Kosten am Bestimmungsort, Zölle und Steuern, Landtransport und Lagerung sowie jeden zur Frachtrate erfassten Zuschlag aus, etwa Drop-off, Stornierung, Übergewicht und Freistellzeitbedingungen.
Für welche Ladung gelten diese Frachtraten?
Diese Frachtraten gelten für Handels- und Industrieladung. MIDTRANS bearbeitet kein Umzugsgut, keine Möbel, kein persönliches Eigentum, kein Reisegepäck, keine Übersiedlungsladung und keine Kuriersendungen.
Fragen Sie MIDTRANS nach einer aktuellen Frachtrate auf einem dieser Korridore
Senden Sie Ursprungs- und Bestimmungshafen, die Ware und die HS-Richtung, Bruttogewicht und Volumen, das erforderliche Equipment oder die erforderliche Einheit, das Bereitstellungsdatum und den Incoterm. Der Betrieb liefert die Frachtzahl, die lokalen Kosten und den Dokumentensatz für diese Route.


