Référence de tarifs de fret
Tarifs de fret indicatifs et délais de transit
MIDTRANS publie 48 relevés de tarifs de fret maritime avec leurs ports, leurs jours de transit et leurs fenêtres de validité, tous issus de la période de référence de septembre 2026. Les montants sont des niveaux indicatifs qui permettent de comparer les corridors. Nous confirmons un tarif en vigueur pour chaque envoi, sur demande.
Relevés de fret maritime et aérien
Marchés d'origine : Chine. Marchés de destination : Syrie.
20 des 48 relevés portent des jours de transit. Le transit maritime enregistré va de 50 à 70 jours.
Chaque relevé indique les dates exactes pour lesquelles il a été déposé. Les fenêtres publiées se closent entre le 2026-10-14 et le 2026-10-15.
Nous confirmons un tarif en vigueur au regard de la marchandise, du poids brut, du volume, de l'équipement et de la date de disponibilité de l'envoi.
Assistant transport international et douane
Bureau des opérations MIDTRANS
Validation par l'équipe avant cotation ou exécutionCouverture
Corridors de ce jeu de données
Le jeu de données achemine des marchandises depuis 1 marché d'origine vers 1 marché de destination, sur 16 paires de ports d'origine et de destination.
- Chine
- Syrie
Équipements et transit
Équipements et délais de transit enregistrés
Les lignes de fret maritime sont déposées par conteneur : 20 ft, 40 ft et 40 ft high cube. Les jours de transit et les paires de ports constituent la partie durable de ces données. Le transit maritime enregistré va de 50 jours entre Shenzhen et Lattaquié à 70 jours entre Shenzhen et Lattaquié. 20 des 48 relevés portent des jours de transit ; les 28 autres portent le montant et la fenêtre de validité sans valeur de transit enregistrée.
- Shenzhen vers Lattaquié : 50 à 70 jours
- Ningbo vers Lattaquié : 50 à 70 jours
- Shanghai vers Lattaquié : 50 à 70 jours
- Guangzhou vers Lattaquié : 50 à 70 jours
- Tianjin vers Lattaquié : 50 à 70 jours
Périmètre des marchandises
Les marchandises que nous transportons sur ces corridors
Nous transportons des marchandises commerciales et industrielles sur chaque corridor de ce jeu de données. Nous ne prenons pas en charge les biens ménagers, le mobilier, les effets personnels, les bagages, les envois de déménagement ni les envois de messagerie.
- Équipements industriels
- Machines et pièces de rechange
- Matières premières
- Matériaux de construction
- Produits électriques
- Pièces détachées automobiles
- Marchandises commerciales
Relevés de tarifs
Relevés de tarifs de la période de référence de septembre 2026
Le tableau reprend chaque relevé de tarif déposé par MIDTRANS pour la période de référence de septembre 2026 : 48 relevés de fret maritime sur 16 paires de ports d'origine et de destination. Chaque montant correspond au niveau relevé sur cette ligne pendant cette période. Servez-vous-en comme point de départ pour comparer les corridors. Ce n'est ni un devis ni un prix en vigueur.
Chaque ligne indique le mode, l'équipement ou l'unité de tarification, l'origine et la destination, les jours de transit enregistrés, le montant indicatif avec sa devise, la fenêtre de validité pour laquelle le relevé a été déposé et la période de référence.
Relevés de fret maritime
Niveaux indicatifs de la période de référence de septembre 2026. Les niveaux varient selon l'équipement, la saison, le transporteur et les surcharges, et chaque envoi est confirmé avec un tarif en vigueur.
| Mode | Matériel / unité | Origine | Destination | Délai de transit (jours) | À partir de (indicatif) | Devise | Période de validité | Période de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fret maritime | 20GP | Chine Shenzhen | Syrie Lattaquié | 70 jours | 3,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Shenzhen | Syrie Lattaquié | 70 jours | 4,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20GP | Chine Shenzhen | Syrie Lattaquié | 50 jours | 4,000 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Shenzhen | Syrie Lattaquié | 50 jours | 5,200 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20GP | Chine Ningbo | Syrie Lattaquié | 70 jours | 3,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Ningbo | Syrie Lattaquié | 70 jours | 4,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20GP | Chine Ningbo | Syrie Lattaquié | 50 jours | 4,000 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Ningbo | Syrie Lattaquié | 50 jours | 5,200 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20GP | Chine Shanghai | Syrie Lattaquié | 70 jours | 3,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Shanghai | Syrie Lattaquié | 70 jours | 4,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20GP | Chine Shanghai | Syrie Lattaquié | 50 jours | 4,000 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Shanghai | Syrie Lattaquié | 50 jours | 5,200 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20GP | Chine Guangzhou | Syrie Lattaquié | 70 jours | 3,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Guangzhou | Syrie Lattaquié | 70 jours | 4,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20GP | Chine Guangzhou | Syrie Lattaquié | 50 jours | 4,000 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Guangzhou | Syrie Lattaquié | 50 jours | 5,200 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20GP | Chine Tianjin | Syrie Lattaquié | 70 jours | 3,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Tianjin | Syrie Lattaquié | 70 jours | 4,600 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20GP | Chine Tianjin | Syrie Lattaquié | 50 jours | 4,000 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40GP | Chine Tianjin | Syrie Lattaquié | 50 jours | 5,200 | EUR | du 1er septembre au 15 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Xiamen | Syrie Tartus | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Xiamen | Syrie Lattaquié | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Xingang | Syrie Tartus | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Xingang | Syrie Lattaquié | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Qingdao | Syrie Tartus | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Qingdao | Syrie Lattaquié | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Ningbo | Syrie Tartus | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Ningbo | Syrie Lattaquié | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Shanghai | Syrie Tartus | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Shanghai | Syrie Lattaquié | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Nansha | Syrie Tartus | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Nansha | Syrie Lattaquié | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Shenzhen | Syrie Tartus | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 40 ft HC | Chine Shenzhen | Syrie Lattaquié | — | 6,030 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Xiamen | Syrie Tartus | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Xiamen | Syrie Lattaquié | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Xingang | Syrie Tartus | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Xingang | Syrie Lattaquié | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Qingdao | Syrie Tartus | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Qingdao | Syrie Lattaquié | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Ningbo | Syrie Tartus | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Ningbo | Syrie Lattaquié | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Shanghai | Syrie Tartus | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Shanghai | Syrie Lattaquié | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Nansha | Syrie Tartus | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Nansha | Syrie Lattaquié | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Shenzhen | Syrie Tartus | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
| Fret maritime | 20 ft | Chine Shenzhen | Syrie Lattaquié | — | 4,530 | USD | jusqu'au 14 octobre | septembre 2026 |
Un tiret signale un champ que le relevé laisse vide. Certaines paires de ports apparaissent plusieurs fois parce que des services de transporteurs distincts sur la même ligne ont été déposés à des montants différents à l'intérieur de la même fenêtre.
Structure du tarif
Ce que couvre un montant de fret publié
Un montant de fret publié couvre le segment de port à port pour l'équipement ou l'unité nommés dans la ligne.
- Segment de fret de port à port
- Équipement ou unité nommés
- Ports d'origine et de destination nommés
- Jours de transit enregistrés au relevé
- Fenêtre de validité indiquée
Structure du tarif
Ce qui reste en dehors du montant publié
Les frais locaux restent en dehors du montant de fret et sont cotés avec l'envoi. Les relevés de cette page portent des conditions de ce type sur des lignes précises.
- Manutention au terminal d'origine
- Frais de documentation et de connaissement
- Frais locaux à destination
- Conditions de franchise et de détention
- Frais de restitution et d'annulation
- Conditions de surpoids et de VGM
- Droits de douane, taxes et dédouanement
- Transport terrestre et stockage
FAQ
Questions fréquentes
Comment fonctionnent les tarifs de fret publiés, ce qu'ils couvrent et ce que MIDTRANS confirme avant une réservation.
Que couvre un tarif MIDTRANS publié ?
Un tarif publié couvre le segment de fret entre le port d'origine et le port de destination indiqués, pour l'équipement ou l'unité de tarification indiqués. La manutention au terminal d'origine, les frais de documentation et de connaissement, les frais locaux à destination, le dédouanement, les droits et le transport terrestre sont tarifés séparément.
Pourquoi chaque tarif publié porte-t-il une fenêtre de validité ?
Les transporteurs déposent les tarifs de fret maritime et aérien pour une période fixe ; chaque relevé indique donc les dates exactes pour lesquelles il a été déposé. Les 48 relevés de cette page ont été déposés pour des fenêtres qui se closent entre le 2026-10-14 et le 2026-10-15.
Les montants de cette page sont-ils des prix en vigueur ?
Non. Les 48 relevés proviennent de la période de référence de septembre 2026. Ce sont des niveaux indicatifs pour comparer les corridors et planifier les transits, pas un devis. MIDTRANS confirme un tarif en vigueur pour un envoi précis au moyen de la demande de devis.
Qu'est-ce qui fait varier un tarif de fret d'un devis à l'autre ?
Les niveaux de tarif varient selon le type d'équipement, la paire de ports, le programme de départs maritimes ou de vols, la marchandise et son poids brut, la date de disponibilité, ainsi que les surcharges du transporteur en vigueur à la date de réservation.
Qu'est-ce qui reste en dehors des montants publiés ?
Les montants excluent la manutention au terminal d'origine, les frais de documentation et de connaissement, les frais locaux à destination, les droits et taxes de douane, le transport terrestre et le stockage, ainsi que toute surcharge enregistrée sur le tarif telle que les frais de restitution, les frais d'annulation, la surcharge de surpoids et les conditions de franchise.
À quelles marchandises ces tarifs s'appliquent-ils ?
Ces tarifs s'appliquent aux marchandises commerciales et industrielles. MIDTRANS ne prend pas en charge les biens ménagers, le mobilier, les effets personnels, les bagages, les envois de déménagement ni les envois de messagerie.
Demandez à MIDTRANS un tarif en vigueur sur l'un de ces corridors
Envoyez les ports d'origine et de destination, la marchandise et l'orientation SH, le poids brut et le volume, l'équipement ou l'unité requis, la date de disponibilité et l'Incoterm. Les opérations vous renvoient le montant du fret, les frais locaux et le jeu de documents pour cet itinéraire.


